dev #1
| @@ -5,5 +5,4 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| # 数据集介绍 | # 数据集介绍 | ||||||
|  | [详细见](./database/README.md) | ||||||
| 数据集来自kaggle[数据集原地址] |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -0,0 +1,13 @@ | |||||||
|  | # 数据集介绍 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 数据集来自kaggle[数据集原地址](https://www.kaggle.com/datasets/spritan1/yolo-annotated-chestxray-8-object-detection) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## 标签 | ||||||
|  | 1. 肺不张,Atelectasis | ||||||
|  | 2. 心脏肥大,Cardiomegaly | ||||||
|  | 3. 很有效率,Effusion | ||||||
|  | 4. 渗透,Infiltrate | ||||||
|  | 5. 诺依,Nodule | ||||||
|  | 6. 质量,Mass | ||||||
|  | 7. 肺炎,Pneumonia | ||||||
|  | 8. 气胸,Pneumothorax | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user